Nanjing University of Science and Technology
National Rank
National Rank
World Rank
World Rank
التخصصـات المتاحة في الجامعة h3>
م | التخصص | مدة الدراسة (السنة) | رسوم دراسيةCNY / السنة | لغة الدراسة |
1 |
هندسة البرمجيات |
4 | 30000 | الإنجليزية / الصينية |
2 | هندسة مدنية | 4 | 30000 | الإنجليزية / الصينية |
3 | مهندس ميكانيكى | 4 | 20000 | الإنجليزية / الصينية |
4 | الهندسة الإلكترونية | 4 | 20000 | الإنجليزية / الصينية |
5 | التجارة العالمية | 4 | 20000 | الإنجليزية / الصينية |
6 | هندسة الأدوية | 4 | 20000 | الإنجليزية / الصينية |
7 | الهندسة الحيوية | 4 | 20000 | الإنجليزية / الصينية |
8 | هندسة النظم والتحكم | 4 | 20000 | الإنجليزية / الصينية |
9 | التصميم الصناعي | 4 | 20000 | الإنجليزية / الصينية |
10 | هندسة المرور | 4 | 20000 | صينى |
11 | هندسة بيئية | 4 | 20000 | صينى |
12 | علوم وهندسة المياه | 4 | 20000 | صينى |
13 | ادارة مالية | 4 | 20000 | صينى |
14 | محاسبة | 4 | 20000 | صينى |
15 | الهندسة الكهربائية والأتمتة | 4 | 20000 | صينى |
16 | المعلومات والعلوم الحاسوبية | 4 | 20000 | صينى |
17 | هندسة الطاقة والطاقة | 4 | 20000 | صينى |
18 | علوم وتكنولوجيا الطاقة المتجددة | 4 | 20000 | صينى |
19 | إدارة موارد الأراضي | 4 | 20000 | صينى |
20 | هندسة الاتصالات | 4 | 20000 | صينى |
21 | هندسة المعلومات الإلكترونية | 4 | 20000 | صينى |
22 | علوم وهندسة المواد | 4 | 20000 | صينى |
23 | تسويق | 4 | 20000 | صينى |
24 | البث والتلفزيون | 4 | 20000 | صينى |
25 | الهندسة الجيولوجية | 4 | 20000 | صينى |
26 | هندسة حفظ المياه الزراعية | 4 | 20000 | صينى |
27 | العلوم البحرية | 4 | 20000 | صينى |
28 | ادارة الموارد البشرية | 4 | 20000 | صينى |
29 | القانون | 4 | 20000 | صينى |
30 | إدارة الإنشاءات | 4 | 20000 | صينى |
م | التخصصات | مدة الدراسة (السنة) | رسوم دراسيةCNY / السنة | لغة الدراسة |
2 | التصنيع والأتمتة الميكانيكية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
3 | هندسة الميكاترونيك | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
5 | هندسة المركبات | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
6 | هندسة صناعية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
9 | علم المواد | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
11 | هندسة كيميائية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
12 | عملية كيميائية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
13 | الكيمياء التطبيقية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
15 | هندسة بصرية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
17 | نظام الاتصالات والمعلومات | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
19 | هيكل نظام الكمبيوتر | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
21 | تكنولوجيا تطبيقات الحاسوب | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
23 | التجارة العالمية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
24 | هندسة بيئية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
7 | ميكانيكا الموائع | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
8 | ميكانيكا الهندسة | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
10 | الفيزياء الحرارية الهندسية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
11 | هندسة الطاقة الحرارية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
12 | التبريد والهندسة المبردة | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
13 | علوم وهندسة الطاقة الجديدة | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
15 | نظرية التحكم وهندسة التحكم | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
16 | اختبار تكنولوجيا وأجهزة الأتمتة | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
17 | هندسة النظم | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
18 | الملاحة والدليل والتحكم | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
1 | الرياضيات الأساسية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
2 | الرياضيات الحاسوبية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
3 | نظرية الاحتمالات والإحصاء الرياضي | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
4 | الرياضيات التطبيقية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
5 | البحث التشغيلي وعلم التحكم الآلي | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
6 | الفيزياء | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
7 | الفيزياء النظرية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
8 | فيزياء الذرة والجزيء | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
9 | فيزياء البلازما | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
10 | فيزياء المادة المكثفة | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
11 | الصوتيات | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
12 | بصريات | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
14 | الإحصاء | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
16 | الميكانيكا العامة والأساسية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
17 | الميكانيكا الصلبة | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
18 | ميكانيكا الموائع | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
19 | ميكانيكا الهندسة | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
2 | هندسة بصرية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
3 | علوم وأدوات الاختبار البصري | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
4 | العلوم والهندسة الكهروضوئية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
6 | تقنيات وأدوات القياس والاختبار | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
8 | هندسة مدنية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
9 | اللغة الإنجليزية وآدابها | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
10 | اللغويات الأجنبية واللغويات التطبيقية | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
12 | مواد الفيزياء والكيمياء | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
13 | علم المواد | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
14 | هندسة معالجة المواد | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
16 | كيمياء الأحياء | 2.5 | 36000 | الإنجليزية |
م | التخصصات | دراسةالمدة (السنة) | رسوم دراسيةCNY / السنة | لغة الدراسة |
2 | التصنيع والأتمتة الميكانيكية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
3 | هندسة الميكاترونيك | 4 | 44000 | الإنجليزية |
5 | هندسة المركبات | 4 | 44000 | الإنجليزية |
6 | هندسة صناعية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
9 | علم المواد | 4 | 44000 | الإنجليزية |
11 | هندسة كيميائية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
12 | عملية كيميائية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
13 | الكيمياء التطبيقية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
15 | هندسة بصرية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
17 | نظام الاتصالات والمعلومات | 4 | 44000 | الإنجليزية |
19 | هيكل نظام الكمبيوتر | 4 | 44000 | الإنجليزية |
21 | تكنولوجيا تطبيقات الحاسوب | 4 | 44000 | الإنجليزية |
23 | الميكانيكا العامة والأساسية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
24 | العلوم الإدارية والهندسة | 4 | 44000 | الإنجليزية |
7 | ميكانيكا الموائع | 4 | 44000 | الإنجليزية |
8 | ميكانيكا الهندسة | 4 | 44000 | الإنجليزية |
10 | الفيزياء الحرارية الهندسية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
11 | هندسة الطاقة الحرارية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
12 | التبريد والهندسة المبردة | 4 | 44000 | الإنجليزية |
13 | علوم وهندسة الطاقة الجديدة | 4 | 44000 | الإنجليزية |
15 | نظرية التحكم وهندسة التحكم | 4 | 44000 | الإنجليزية |
16 | اختبار تكنولوجيا وأجهزة الأتمتة | 4 | 44000 | الإنجليزية |
17 | هندسة النظم | 4 | 44000 | الإنجليزية |
18 | الملاحة والدليل والتحكم | 4 | 44000 | الإنجليزية |
1 | الرياضيات الأساسية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
2 | الرياضيات الحاسوبية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
3 | نظرية الاحتمالات والإحصاء الرياضي | 4 | 44000 | الإنجليزية |
4 | الرياضيات التطبيقية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
5 | البحث التشغيلي وعلم التحكم الآلي | 4 | 44000 | الإنجليزية |
6 | الفيزياء | 4 | 44000 | الإنجليزية |
7 | الفيزياء النظرية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
8 | فيزياء الذرة والجزيء | 4 | 44000 | الإنجليزية |
9 | فيزياء البلازما | 4 | 44000 | الإنجليزية |
10 | فيزياء المادة المكثفة | 4 | 44000 | الإنجليزية |
11 | الصوتيات | 4 | 44000 | الإنجليزية |
12 | بصريات | 4 | 44000 | الإنجليزية |
16 | 4 | 44000 | الإنجليزية | |
17 | الميكانيكا الصلبة | 4 | 44000 | الإنجليزية |
18 | ميكانيكا الموائع | 4 | 44000 | الإنجليزية |
19 | ميكانيكا الهندسة | 4 | 44000 | الإنجليزية |
2 | هندسة بصرية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
3 | علوم وأدوات الاختبار البصري | 4 | 44000 | الإنجليزية |
4 | العلوم والهندسة الكهروضوئية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
6 | تقنيات وأدوات القياس والاختبار | 4 | 44000 | الإنجليزية |
12 | مواد الفيزياء والكيمياء | 4 | 44000 | الإنجليزية |
13 | علم المواد | 4 | 44000 | الإنجليزية |
14 | هندسة معالجة المواد | 4 | 44000 | الإنجليزية |
16 | كيمياء الأحياء | 4 | 44000 | الإنجليزية |
18 | هندسة بيئية | 4 | 44000 | الإنجليزية |
منحة دراسية
- درجة البكالوريوس
- درجة ماجيستير
- درجة الدكتوراه
النوع( أ): رسوم الدراسة الكاملة ورسوم التأمين الطبي مجانية ، ويجب على الطلاب دفع جميع الرسوم الأخرى.
النوع (ب): 50٪ من الرسوم الدراسية والتأمين الطبي مجانية ، ويجب على الطلاب دفع جميع الرسوم الأخرى.
النوع (ج): الإقامة في الحرم الجامعي في فولون ورسوم التأمين الطبي مجانية ، ويجب على الطلاب دفع جميع الرسوم الأخرى.
- رسوم الدراسة كاملة مجانية ،
- وإعفاء جزئي من السكن الجامعي
- الإقامة في الحرم الجامعي بقيمة 7500 يوان صيني / سنة ،
- وتأمين طبي شامل مجاني ومكافأة(راتب)الشهري: 1500 يوان صيني / شهريًا ،
- ويجب دفع جميع الرسوم الأخرى من قبل الطلاب
- المنحه تغطي رسوم الدراسية كاملة (مجانية)
- ، وإعفاء جزئي من أماكن سكن الجامعي الإقامة في
- الحرم الجامعي بقيمة 7500 يوان صيني / سنة ، وتأمين طبي شامل مجاني ومكافأة شهرية: 2500 يوان صيني / شهر ،
- ويجب دفع جميع الرسوم الأخرى من قبل الطلاب.
المنح الدراسيه
المتطلبات والشروط والأحكام
- درجة البكالوريوس
- درجة ماجستير والدكتوراه
- لغة
- يجب أن تكون مواطنًا غير صيني
- بحاجة إلى صحة جيدة
- الحد العمري: 18-25
- يجب أن تكون نتيجة أكاديمية جيدة في A Level / المدرسة الثانوية العليا / الصف 12 / المدرسة الثانوية
- تحتاج إلى شهادة إتقان اللغة الصينية أو الإنجليزية
- لا يمكن أن يكون لديه أي سجل إجرامي في الماضي
الشروط والأحكام لمواصلة المنح:
سيتم إلغاء منحة الطلاب ولن يتم استئنافها إذا حدث أي مما يلي: انتهاك القوانين واللوائح الصينية ، أو حضور المنظمات أو الأنشطة غير القانونية ، أو مواجهة العقوبة ، أو السلوكيات غير القانونية الأخرى (سيتم إلغاء المنحة على الفور) ؛ الفشل في المشاركة في المراجعة السنوية للمنح الدراسية دون أسباب مبررة أو فشل المراجعة مرتين في المجموع (سيتم إلغاء المنحة الدراسية من الفصل الدراسي التالي).
جب أن تكون مواطنًا غير صيني
- بحاجة إلى صحة جيدة
- الحد العمري: 18-35
- يجب أن تكون نتيجة أكاديمية جيدة في درجة البكالوريوس
- بحاجة إلى مهارة جيدة في البحث والنشر
- تحتاج إلى أن يكون لديك IELTS 6.0 أو TOFFEL 80 أو إثبات صالح لإتقان اللغة الإنجليزية
- لا يمكن أن يكون لديه أي سجل إجرامي في الماضي
- تحتاج إلى أن يكون لديك سيرة ذاتية ثابتة وكاملة
وثائق التقديم لطلاب اللغة الصينية:
- جواز سفر ساري
- حجم الصورة PP (خلفية بيضاء)
- l شهادة ونسخة من الأكاديمية الأخيرة (إذا لم تكن باللغة الإنجليزية ، فيجب أن تترجم إلى الإنجليزية أو الصينية وتحتاج إلى إرسال كل من النسخة الأصلية والمسح الضوئي)
- شهادة الفحص الطبي (صلاحية 6 أشهر)
- سجل غير جنائي / تصريح من الشرطة (إذا لم يكن باللغة الإنجليزية ، فيجب أن تترجم إلى الإنجليزية أو الصينية وتحتاج إلى تقديم نسخة أصلية ونسخة ضوئية ؛ صلاحية 6 أشهر)
- السيرة الذاتية / البيانات الحيوية / السيرة الذاتية (ملاحظة: الخلفية التعليمية تحتاج إلى الكتابة حتى الشهر الأخير من التطبيق)
- كشف حساب مصرفي صالح (أكثر من 3000 دولار ، صلاحية 6 أشهر)
- وثائق داعمة أخرى (إن وجدت)
مكتبــه الصور
- الكل
- طـلاب الجامعه
- السكن الجامعي
- الحرم الجامعي
أسئلة مكررة
ما هو التصنيف العالمي لهذه الجامعة؟
مرتبة الدولة في هذه الجامعة هي 55 والمرتبة العالمية 628.
هل تقدم هذه الجامعة التخصصات باللغة الإنجليزية؟
عم ، تقدم هذه الجامعة برامج باللغة الإنجليزية. يمكن للطلاب الدوليين متابعة درجاتهم في اللغة الإنجليزية التي يتم تدريسها في هذه الجامعة.
هل أحتاج لامتحان IELTS؟
لا ، لا يحتاج الطلاب إلى شهادة IELTS أو TOEFL للقبول في هذه الجامعة ولكن لتطبيق منحة الحكومة الصينية (CSC) في بعض الأحيان يُطلب من الطلاب الحصول على شهادة IELTS
متى سيتم الحصول على إشعار القبول؟
عادة ، يستغرق الأمر من 4 إلى 8 أسابيع للوصول إلى خطاب عرض من أي جامعات صينية بعد التقديم.
أحدث الأخبار
مقالات
5 أسباب لماذا يجب أن تتعلم اللغة الصينية
هناك العديد من الأسباب التي تجعل تعلم اللغة الصينية أمرًا مهمًا. فيما يلي 5 أسباب تجعل تعلم اللغة الصينية أمرًا جيدًا ومفيدًا.
خدمات التأشيرات الصينية لبعض الرعايا الأجانب في 36 دولة
في العاشر من الشهر ، أصدرت السفارة الصينية توفير تسهيلات التأشيرة للأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة سارية في الصين:
أفضل الجامعات لدراسة الطب في الصين
ما هي أفضل الجامعات في الصين لدراسة الطب؟